NO52316/22, 14.06.2022
HD A1, ED normal
DM untersucht: Mutation Exon 1 N/DM und Exon 2 N/N
Vater: Balticseabear Captain Happy
Mutter: Bernerøyas Divina D-Frøya
Genomische Zuchtwerte SSV : LL 99 HD 102 ED 94 MH 92 / Risikoklasse A
Zuchtzulassung im SSV eV am 16.03.2024 in Nonnweiler – angekört ohne Einschränkungen
O-Wurf vom Ritter Burkart
| 07.09.2025 | 3. LIPZG Show CACIB | Richterin Kappetijn | Offene Klasse | sehr gut, 3. Platz |
| 06.09.2025 | 15. CACIB Leipzig | Richter Nymann (DK) | Offene Klasse | sehr gut, 3. Platz |
| 27.07.2025 | GWS | Richter Roth | Offene Klasse | sehr gut |
| 25.05.2025 | SSV-LG Schau Bad Lausick | Richterin Schultheiß | Offene Klasse | vorzüglich |
| 14.01.2024 | CACIB Kassel | Richterin Kappetijn | Zwischenklasse | vorzüglich, 1. Platz Anw. CAC |
| 05.11.2023 | Bundessiegerausstellung | Richter Lorenz | Zwischenklasse | sehr gut, 2. Platz |
| 21.05.2023 | SSV-LG Schau Bad Lausick | Richterin Kappetijn | Jugendklasse | sehr gut, 3. Platz |
| 28.03.2023 | SSV-LG Schau Kirchhain | Richter Lorenz | Jugendklasse | sehr gut, 4. Platz |







